|
CALCULADORA IMPRESORA RAPIDA DE OFICINA
1232X
|
|||
| ESPECIFICACIONES TECNICAS / CARACTERISTICAS | |||
| Nº dígitos de la pantalla: | 12-LCD |
| |
| Pantalla - Tamaño del dígito: | 11,5 mms. | ||
| Impresora - Tamaño del dígito: | EPSON M80S / 2,8 mms. | ||
| Velocidad de impresión: | 4,1 líneas por segundo | ||
| Cinta Bicolor : | GR41 | ||
| Colores de impresión: | Negro / Rojo | ||
| Vida del cabezal de la impresora: | 1 millón de impresiones | ||
| Selector de decimales: | A, 0, 1, 2, 3, 4, 6, F (Redondeo Decimal) | ||
| Rollo de papel: | Standard 57 mms. | ||
| Alimentación: | 220V. | ||
| Peso / Tamaño: | 1,8 kgs . / 300 x 230 x 75 mms. | ||
|
|
F U N C I O N E S | ||
|
|
Conversión de divisas (€)
Función de gran total
4
teclas de memoria
Doble memoria (MII)
Función de impuestos Tax (+/-)
Función de margen bruto
Raiz
cuadrada
Porcentajes (%) y delta |
Contador de elementos
Sumatorio sigma
Impresión "NO SUMA"
Corrección último dígito
Cambio de signo (+/-)
Configurable por el usuario: Doble (00) / Triple (000) Posición punto decimal |
|